www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL CHINA

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka China
Hari Tanggal Periode Result
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Besar Kecil As China
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Besar Kecil Kop China
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Besar Kecil Kepala China
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Besar Kecil Ekor China
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Colok Jitu As China
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Colok Jitu Kop China
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Colok Jitu Kepala China
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Colok Jitu Ekor China
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Dasar Besar Kecil China
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Dasar Ganjil Genap China
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Ganjil Genap As China
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Ganjil Genap Kop China
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Ganjil Genap Kepala China
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Ganjil Genap Ekor China
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Kembang Kempis Depan China
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Kembang Kempis Tengah China
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Kembang Kempis Belakang China
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Shio China
Hari Tanggal Periode Result Shio
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603 3.Kerbau
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102 2.Harimau
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505 5.Babi
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931 7.Ayam
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202 2.Harimau
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507 7.Ayam
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916 4.Tikus
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939 3.Kerbau
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821 9.Kambing
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158 10.Kuda
Analisis Data Silang Homo Depan China
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Silang Homo Tengah China
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Silang Homo Belakang China
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158
Analisis Data Tengah Tepi China
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Minggu 26-11-2023 2917-CN 913603
Sabtu 25-11-2023 2916-CN 049102
Jumat 24-11-2023 2915-CN 926505
Kamis 23-11-2023 2914-CN 018931
Rabu 22-11-2023 2913-CN 953202
Selasa 21-11-2023 2912-CN 726507
Senin 20-11-2023 2911-CN 264916
Minggu 19-11-2023 2910-CN 017939
Sabtu 18-11-2023 2909-CN 949821
Jumat 17-11-2023 2908-CN 760158